Informazioni di Base.
Model No.
LK71-480R315B3
attrezzatura applicabile
tour in barca golf cart auto elettrica
Specifiche
110*110
Marchio
Lulanjiu
Origine
China
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto
Motore CC senza spazzole LK71
1, caratteristiche del prodotto
l Nessuna spazzola e scintilla di carbonio
l ampia gamma di regolazione della velocità
l elevata efficienza e coppia elevata
l bassa corrente di avviamento e rumorosità
l dimensioni ridotte e peso ridotto
l modalità di uscita a doppio corridoio ad alta affidabilità
Questioni che richiedono attenzione
l tutte le viti di collegamento devono essere fissate per evitare che siano irreversibili danni al prodotto dovuti a un contatto non corretto
l collegare la linea di fase del motore in stretta conformità con la definizione del terminale, altrimenti il motore non ruoterà normalmente o non potrà ruotare
l la tensione di alimentazione non deve superare 1.2 volte della tensione nominale
l è vietato utilizzarlo in modo continuo in condizioni di sovraccarico, che potrebbero causare danni irreversibili al prodotto
1, caratteristiche del prodotto
l Nessuna spazzola e scintilla di carbonio
l ampia gamma di regolazione della velocità
l elevata efficienza e coppia elevata
l bassa corrente di avviamento e rumorosità
l dimensioni ridotte e peso ridotto
l modalità di uscita a doppio corridoio ad alta affidabilità
Parametri del prodotto | ||||||||
modello | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | |
gamma di tensione (V/CC) | 12--540 | 12--540 | 12--540 | 24--540 | 24--540 | 48--540 | 110--540 | |
Gamma di potenza (KW) | 0.3--0,8 | 0.8--1,2 | 1.0--1.8 | 1.8--3,0 | 3.0--10.0 | 5.5--15.0 | 15.0--30.0 | |
Gamma di velocità (GIRI/MIN) | 750--3000 | |||||||
massima efficienza | 92% (motore CC senza spazzole), 95% (motore sincrono a magnete permanente) | |||||||
Metodo di installazione | Piede (B5), verticale (B14), piede/verticale (B34), doppio albero (D2) | |||||||
gira | Rivolto verso l'estremità di uscita, ruotare in senso antiorario per ruotare in avanti (la direzione può essere modificata) | |||||||
Velocità eccessiva del motore | Il motore funziona continuamente con un carico del 50% di la corrente nominale a 1.5 volte la tensione nominale | |||||||
capacità di sovraccarico | 1.5 volte la coppia nominale per 3 minuti, le prestazioni del motore non cambiano, il controller interrompe l'uscita e visualizza la protezione da sovraccarico | |||||||
Temperatura di esercizio | -25ºC--60ºC | |||||||
Utilizzare umidità | 20%--90% UR | |||||||
Mantenere caldo e umido Spendi | -30ºC--80ºC,10%--95% UR | |||||||
Classe di protezione | IP54 (impostazione predefinita), è possibile raggiungere altri livelli di protezione in base alle esigenze del cliente | |||||||
Caratteristiche | Dimensioni ridotte e peso ridotto; 2. Elevata efficienza, coppia elevata, risparmio energetico e protezione ambientale; 3. Nessuna spazzola di carbone, nessuna scintilla; 4. Bassa corrente di avviamento e bassa rumorosità (il motore sincrono a magnete permanente ha un rumore di esercizio inferiore rispetto al motore CC senza spazzole) 5. Doppia uscita Hall con protezione antistatica, elevata affidabilità; 6. La gamma di tensione applicabile è ampia e la limitazione è ridotta. | |||||||
Elettricità personalizzabile macchina | Motore sincrono a magneti permanenti, motore sincrono a magneti permanenti autoavvianti, motore integrato, ecc. |
Questioni che richiedono attenzione
l tutte le viti di collegamento devono essere fissate per evitare che siano irreversibili danni al prodotto dovuti a un contatto non corretto
l collegare la linea di fase del motore in stretta conformità con la definizione del terminale, altrimenti il motore non ruoterà normalmente o non potrà ruotare
l la tensione di alimentazione non deve superare 1.2 volte della tensione nominale
l è vietato utilizzarlo in modo continuo in condizioni di sovraccarico, che potrebbero causare danni irreversibili al prodotto