Informazioni di Base.
Model No.
TT-cargo loader
tipo
motocicletta da carico
tipo di motore
4 tempi
carburante
Gas / Diesel
dimensioni del motore
<250 cc
modalità di frenatura
mozzo anteriore e posteriore
metodo di raffreddamento
raffreddamento ad acqua
intervallo di anni
dopo 2010
condizione
nuovo
Pacchetto di Trasporto
CKD/SKD/CBU
Specifiche
2*1.3m dirt box
Marchio
DUNYA OR OEM BRAND
Origine
Chongqing, China
Codice SA
871120400
Capacità di Produzione
60000 Units/Year
Descrizione del Prodotto
Collaborazione a lungo termine che ci auguriamo di fare con voi, per offrire nuovi decori e triciclo di qualità, tra cui un buon servizio post-vendita e un buon modo di imballaggio per ogni ordine;
CILINDRATA DEL MOTORE | 150 CC 175 CC 200 CC 250 CC 300 CC raffreddati ad aria e ad acqua ; |
DIMENSIONI DEL CARICO | 1.6*1,25m/1.8*1,3m/2*1,3m/2.2*1,4m |
PNEUMATICO | 4.5*12cm/5*12cm/5.5*13/6*13cm |
TEMPO DI CONSEGNA | 15-20 giorni |
MOD | 10 pz |
TERMINI DI PAGAMENTO | T.T / L.C / PAYPAL / UNIONE OCCIDENTALE |
CERTIFICATO | Carico CCC/ISO9001:2008,SGS e BV |
SERVIZIO POST VENDITA | garanzia di un anno per il motore e 1% di parti di usura gratuite per ogni ordine di contenitori; parti di ricambio a pagamento disponibili per ogni modello; |
Specifiche del motore | |||||
numero articolo: | DJ 175ZH | ||||
motore | cilindro singolo, 4 tempi , raffreddato ad acqua | ||||
Spostamento nominale | 150 CC/200 CC/250 CC/300 CC | ||||
sistema di avviamento | elettrico/calcio | ||||
Modello di accensione | C. D.I. | ||||
angolo di anticipo dell'accensione | BTDC11±2°(≤1500)33.5±2°(≥4000) | ||||
Sistema di trasmissione: | Trasmissione dell'albero | ||||
sistema di lubrificazione | spruzzi di pressione | ||||
potenza massima (kw/giri/min) | 10,5 kW /7500 giri/min | ||||
Coppia massima (NM/giri/min) | 15,0 N·m /6500 giri/min | ||||
Consumo di carburante economico: | ≤354 g/kwh | ||||
Regime minimo basso | 1500 | ||||
inquinamento dello scarico | CO≤3.8%,HC≤800 ppm | ||||
Impianto frenante: | anteriore , disco; posteriore, tamburo | ||||
tipo di frizione | Multidisco umido | ||||
Cambio marcia | 5 marcia avanti+1 retromarcia | ||||
rapporto di trasmissione, junior | 3.333 | ||||
Denti del pignone di uscita | 15 | ||||
Serbatoio carburante (L): | 11.5 | ||||
Batteria: | 12 V, 9 Ah | ||||
Tipo Magnetor | Magnete permanente AC | ||||
Specifiche triciclo | |||||
Quota | 2700*1250*2200 mm | ||||
Dimensioni vano di carico(L*L*H): | 3300*1250*3450mm | ||||
Assale posteriore: | assale posteriore per auto semi-flottante da 220 mm | ||||
Sciocchista anteriore: | ammortizzatore singolo a un braccio | ||||
Dispositivo di scossa posteriore: | 3+2 sotto piastra in acciaio con molla | ||||
Ruote: | 4.50-12 o 5.00-12 ruote (tre ruote possono essere sostituite) | ||||
telaio per chiglia da 40*80 mm | |||||
Serbatoio carburante più grande | |||||
Pedana più grande | |||||
Carico max.(kg) | 900 | ||||
Velocità max.: | ≤60 km/h. | ||||
Tipo di trasmissione | Albero | ||||
contenitore: | 24 set da 20 PIEDI, 60 set in 40 HQ | ||||
Note: possiamo produrlo in base alle esigenze del cliente. |
Più modelli disponibili nella nostra fabbrica